![]() |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 按星级: 全部 二星级 三星级 四星级 五星级 准三星 准四星 准五星 |
| 酒店名称 | 星级 | 挂牌价 | 销售价 | 地址 | 进入 |
| · 香港尖沙咀新天地酒店 | ★★★ | --- | 600 | [·] 九龙弥敦道182号 | |
| · 九寨度假村 | ★★★★ | ——— | 240 | [·] 九寨沟县漳扎镇火地坝 | |
| · 成都山水时尚酒店 | 360 | 201 | [·] 一环路东五段58号 | ||
| · 崇州新天地温泉酒店-(原文锦江滨河酒店) | 580 | 300 | [·] 成都·崇州文锦江温泉旅游开发区 | ||
| · 香港世纪酒店 | ★★★ | --- | 520 | [·] 香港湾仔谢斐道238号 | |
| · 成都瑞思特酒店 | 688 | 388 | [·] 锦江区梓潼正街45号(王府井商场背后) | ||
| · 北京梦之旅国际青年旅馆 | ★★★★★ | 280 | 280 | [·] 北京市东城区交道口南大街15号 | |
| · 长沙亚华大酒店 | 578 | 248 | [·] 长沙 芙蓉区 八一路539号 | ||
| · 成都翼果精品酒店有限公司 | 638 | 400 | [·] 武侯区 南台路8号 | ||
| · 成都蜀汉酒店 | ★★★ | 468 | 230 | [·] 武侯区 武侯祠大街258号 | |
| · 上海驴馆国际青年酒店 | 198 | 160 | [·] 天山街道 | ||
| · 成都九寨沟饭店 | 488 | 220 | [·] 金牛区 二环路西三段30号 | ||
| · 峨眉山华生国际生态酒店 | 准五星 | 1080 | 500 | [·] 洪雅县 峨眉山旅游风景区 七里坪 | |
| · 成都峨眉山饭店 | ★★★ | 480 | 210 | [·] 武侯区 洗面桥街10号 | |
| · 泰安锦华之星商务酒店 | 358 | 168 | [·] 泰安市内普照寺路1号 | ||
| · 襄樊荣华国际大酒店 | 528 | 298 | [·] 襄樊 襄阳区荣华路2号 | ||
| · 襄樊红宝石大酒店 | 580 | 238 | [·] 襄樊 航空路98号 | ||
| · 庐山云中宾馆 | 680 | 180 | [·] 庐山 牯岭镇 香山路17号 | ||
| · 庐山逍夏宾馆 | 888 | 320 | [·] 牯岭镇 河西路108号 | ||
| · 庐山鑫缔宾馆 | ★★★ | 1280 | 460 | [·] 庐山 牯岭镇 环山路1号 |
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 现在是1页 共有1110个酒店 共有56页 显示全部酒店 |
| 按星级: 全部 二星级 三星级 四星级 五星级 准三星 准四星 准五星 |